Descripción
La Cymatic es el híbrido que nace del cruce de la Scifi y OMNI.
Es una tabla fácil de surfear, rápida y maniobrable. Tiene el doble bat tail de la Scifi y la punta de la Omni además de un sistema de cuatro canales, ofreciendo agarre y direccionalidad, encarrilando la ola con velocidad sin perder la facilidad de maniobra cuando. Los cantos, ligeramente afilados, hacen que la tabla se quede en su sitio cuando las olas cogen potencia y el ancho de la tabla, generoso sobre todo en la parte media y medio inferior de la tabla, proporcionan una remada cómoda y una entrada en la ola temprana.
FOTO TABLA BLANCA, COLORES ESPECIFICADOS EN CADA VARIANTE
Tecnología LFT.
Length | Width | Thickness | Volume | Fins |
5' 2" | 18 3/8" | 2 1/4" | 24 | Futures |
5' 3" | 18 5/8" | 2 5/16" | 25 | Futures |
5' 4" | 18 7/8" | 2 3/8" | 27 | Futures |
5' 5" | 19 1/8" | 2 7/16" | 28 | Futures |
5' 6" | 19 3/8" | 2 1/2" | 30 | Futures |
5' 7" | 19 5/8" | 2 9/16" | 31 | Futures |
5' 8" | 19 7/8" | 2 5/8" | 33 | Futures |
5' 9" | 20 1/8" | 2 11/16" | 34 | FCS |
5' 10" | 20 3/8" | 2 3/4" | 36 | Futures |
5' 11" | 20 5/8" | 2 13/16" | 38 | Futures |
6' 0" | 20 7/8" | 2 7/8" | 40 | Futures |
6' 2" | 21" | 2 15/16" | 43 | Futures |
6' 4" | 21 1/4" | 3" | 45 | Futures |
Payment & Security
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de tu tarjeta de crédito.