Complementa tu compra
Especificaciones
Tabla de Medidas
| Largo (in) | Ancho (in) | Grosor (in) | Volumen (L) |
|---|---|---|---|
| 7'0" | 21.0 | 2.88 | 45.5 |
| 6'8" | 20.75 | 2.88 | 43.5 |
| 6'0" | 19.63 | 2.63 | 33.6 |
| 5'11" | 19.5 | 2.57 | 32.2 |
| 5'10" | 19.38 | 2.5 | 30.7 |
Descripción
Power Twin combina la velocidad y flow del twin fin con un diseño pensado para mantener control cuando la ola se pone más seria.
¿Para quién es?
- Nivel: Intermedio / Avanzado / Profesional
- Rango de olas: Según condiciones del spot (ideal para surfear con control y proyección).
Configuración
- Quillas: Twin Fin
- Single Tab
- Tail: Round Pin





