Complementa tu compra
Especificaciones
Tabla de Medidas
| Largo (in) | Ancho (in) | Grosor (in) | Volumen (L) |
|---|---|---|---|
| 5'6" | 21 1/4" | 2 1/2" | 32.7L |
| 5'7" | 21 5/8" | 2 1/2" | 33.6L |
| 5'8" | 21 15/16" | 2 9/16" | 35.4L |
| 5'9" | 22 1/4" | 2 5/8" | 37.3L |
| 5'6" | 21 1/4" | 2 1/2" | 32.7L |
| 5'7" | 21 5/8" | 2 1/2" | 33.6L |
| 5'8" | 21 15/16" | 2 9/16" | 35.4L |
| 5'9" | 22 1/4" | 2 5/8" | 37.3L |
| 5'10" | 22 5/8" | 2 11/16" | 39.4L |
| 5'11" | 22 3/4" | 2 3/4" | 41.1L |
| 6'0" | 22 7/8" | 2 15/16" | 44.8L |
Descripción
La Seaside es una evolución del Go Fish hecha para “ripping” en olas chicas y débiles. Rob la piensa como un cruce entre shortboard y fish: rápida, reactiva y con mucho potencial cuando el mar está flojo.
Lo mejor de esta tabla
- Groveler de alto rendimiento: velocidad en olas débiles.
- Recomendada aprox. en 1–5 pies, especialmente condiciones pobres/planas.
- Feeling más “rippable” que un fish clásico.
Condiciones ideales
- Olas: 1–5 pies, de pobres a promedio.
- Tipo: beachbreak con pared suave; pointbreak chico.
Nivel recomendado
Intermedio a avanzado (intermedios también la disfrutan por lo fácil que acelera).
Quillas
Muy común verla en quad para velocidad y control (según versión).
Construcción Volcanic
Si tu unidad es “Volcanic”, suma laminación de basalto para más durabilidad/respuesta manteniendo el mismo shape.
Cuidados
- Enjuaga y seca tabla + cajas de quillas.
- Evita calor extremo; guarda en funda en lugar fresco y oscuro.
- Repara dings rápidamente.
Especificaciones
| Categoría | Groveler / fish-performance (Machado) |
| Rango de olas | 1–5 pies |
| Enfoque | Velocidad en flojo + maniobrabilidad |
| Nivel | Intermedio / Avanzado |





