Descripción
TABLA DE SURF
MODELO SMALL PROJECT
MATERIALES:
POLIESTER
SISTEMA QUILLAS:
FUTURES FINS®
DISPONIBLES EN COLORES:
BLANCA - ANARANJADA - AMARILLA - ROJO - CELESTE - VERDE AGUA - VERDE MUSGO
5'10" | 19.00" | 2.31" | 27,44 | ROUND | 4_4+4 | FUTURES | 5 PLUGS |
6'0" | 19.25" | 2.43" | 30,05 | ROUND | 4_4+4 | FUTURES | 5 PLUGS |
6'10" | 21.00" | 2.95" | 45,27 | ROUND | 6_4+6 | FUTURES | 5 PLUGS |
6'2' | 19.50" | 2.50" | 32,14 | ROUND | 6_4+4 | FUTURES | 5 PLUGS |
6'4" | 19.75" | 2.62" | 35,07 | ROUND | 6_4+6 | FUTURES | 5 PLUGS |
6'6" | 20.00" | 2.81" | 39,00 | ROUND | 6_4+6 | FUTURES | 5 PLUGS |
6'8" | 20.50" | 2.89" | 42,30 | ROUND | 6_4+6 | FUTURES | 5 PLUGS |
7'0" | 21.50" | 3.00" | 48,35 | ROUND | 6_6+6 | FUTURES | 5 PLUGS |
Payment & Security
Tu información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de tu tarjeta de crédito.