Descripción
Imagen referencial
Sistema quillas 5-fin Futures Fins
Medida | Ancho | Espesor | Volumen | Color |
5'11" | 18 3/4 | 2 5/16 | 26.6 | WHITE |
6'2" | 19 | 2 5/8 | 31.6 | WHITE |
6'2"-II | 19 1/4 | 2 5/8 | 32 | WHITE |
6'4" | 19 1/2 | 2 1/5 | 31.9 | WHITE |
6'4"-II | 19 | 2 7/16 | 30.3 | WHITE |
6'6" | 19 1/4 | 2 3/4 | 35,8 | WHITE |
6'8" | 19 1/2 | 2 3/4 | 37,4 | WHITE |
6'10" | 20 | 2 13/16 | 40,3 | WHITE |
El modelo es el cinturón negro de rendimiento. El Black Cross Step es una versión turbo de su forma original, diseñada para responder lo más posible a las ondas tubulares. Con mayor volumen distribuido a lo largo de la tabla, los rieles son ligeramente más caídos, descubriendo un remado cómodo sin perder sensibilidad al cambiar de riel. La cola del modelo es el round pin, para tener más seguridad en los tubos, puede usarla con 3 o 4 quillas.